Приложение 2 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 12.12.2016 № 104 |
||||||
ОТЧЕТ о прибылях и убытках |
||||||
за январь - декабрь 2018 года | ||||||
Организация | Открытое акционерное общество "Слонимский ремонтный завод" | |||||
Учетный номер плательщика | 500057644 | |||||
Вид экономической деятельности | Ремонт, монтаж машин и оборудования | |||||
Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | |||||
Орган управления | Комитет по сел.хоз. прод.Гродненского облисполкома | |||||
Единица измерения | тысячи рублей | |||||
Адрес | 231800, Гродненская обл., г. Слоним, ул. Брестская, 48 | |||||
Наименование показателей | Код строки | За январь-декабрь 2018 года | За январь-сентябрь 2017 года | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 4 215 | 3 466 | |||
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | 3 688 | 2 881 | |||
Валовая прибыль (010-020) | 030 | 527 | 585 | |||
Управленческие расходы | 040 | 164 | 138 | |||
Расходы на реализацию | 050 | 66 | 51 | |||
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030-040-050) | 060 | 297 | 396 | |||
Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 170 | 84 | |||
Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | 335 | 245 | |||
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (±060+070-080) | 090 | 132 | 235 | |||
Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 20 | 13 | |||
В том числе: | ||||||
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | 13 | 6 | |||
доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | - | - | |||
проценты к получению | 103 | - | - | |||
прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 7 | 7 | |||
Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | 5 | 28 | |||
В том числе: | ||||||
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | - | 26 | |||
прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | 5 | 2 | |||
Доходы по финансовой деятельности | 120 | 2 | 1 | |||
В том числе: | ||||||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 1 | 1 | |||
прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | 1 | - | |||
Расходы по финансовой деятельности | 130 | 2 | 1 | |||
В том числе: | ||||||
проценты к уплате | 131 | - | - | |||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | 2 | 1 | |||
прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | - | - | |||
Иные доходы и расходы | 140 | - | ||||
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности (100-110+120-130±140) | 150 | 15 | -15 | |||
Прибыль (убыток) до налогообложения (±090±150) | 160 | 147 | 220 | |||
Налог на прибыль | 170 | 56 | 69 | |||
Изменение отложенных налоговых активов | 180 | - | - | |||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 190 | - | 1 | |||
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | - | ||||
Чистая прибыль (убыток) (±160-170±180±190-200) | 210 | 91 | 150 | |||
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | - | - | |||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | - | - | |||
Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230) | 240 | 91 | 150 | |||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | - | - | |||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | - | - | |||
Руководитель | С. В. Веселуха | |||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||
Главный бухгалтер | О. В. Пантюхова | |||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||
"19 "апреля 2019 г. | ||||||
Developed in conjunction with Ext-Joom.com
Режим работы
понедельник-пятница : 8:00-16:30
обед : 12:00-12:30