4.Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): | 100 | |
Вид собственности | Количество акций, шт. | Доля в уставном фонде, % |
республиканская | 0 | |
коммунальная всего: | 222041 | 100 |
в том числе: | х | х |
областная | 222041 | 100 |
районная | ||
городская |
5-6. Информация о дивидендах и акциях | |||
Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
Количество акционеров, всего | лиц | 1 | 0 |
в том числе: юридических лиц | лиц | 1 | |
из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 0 | |
в том числе: физических лиц | лиц | 0 | |
из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 0 | |
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 0,00 | |
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 0,00 | |
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,000000 | |
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___ | рублей | 0,000000 | |
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___ | рублей | 0,000000 | |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,000000 | |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___ | рублей | 0,000000 | |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___ | рублей | 0,000000 | |
Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | X | |
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | X | |
Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | X | |
Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 20,50 | |
Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего | штук |
7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества | |||
Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
Выручка от реализации продукции, товаров, работ,услуг | тысяч рублей | 3466,00 | 3124,00 |
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию | тысяч рублей | 3070,00 | 2919,00 |
Прибыль (убыток) до налогообложения - всего (Прибыль (убыток) отчетного периода) | тысяч рублей | 220,00 | 73,00 |
в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тысяч рублей | 396,00 | 205,00 |
прочие доходы и расходы по текущей деятельности | тысяч рублей | -161,00 | -135,00 |
прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | тысяч рублей | -15,00 | 3,00 |
Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | тысяч рублей | 70,00 | 39,00 |
Чистая прибыль (убыток) | тысяч рублей | 150,00 | 34,00 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | тысяч рублей | 110,00 | 1070,00 |
Долгосрочная дебиторская задолженность | тысяч рублей | ||
Долгосрочные обязательства | тысяч рублей | 3,00 | |
8. Среднесписочная численность работающих | человек | 143 | 153 |
9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета): | |||
1. Ремонт машин и оборудования общего и специального назначения, для сел. и лесн.хозяйств 64,78 %; 2. Деятельность автомобильного грузового транспорта 27, 8% . |
10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: | |||||||
27.03.2018г. |
13.Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета) | ||||||||
не применялись | ||||||||
14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет | ||||||||
slmrz@mail.grodno.by | ||||||||
Руководитель _____________________ | Веселуха С.В. | |||||||
(подпись) | ||||||||
М.П. | ||||||||
Главный бухгалтер либо руководитель организации или индивидуальный предприниматель, оказывающие эмитенту услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности | ||||||||
Пантюхова О.В. | ||||||||
(подпись) | ||||||||
Лицо, ответственное за подготовку отчета | Соболева С.П. 8-01562-4-79-08 | |||||||
"_26_" апреля 2018 г. | (подпись) | (должность, инициалы, фамилия, телефон) |
Developed in conjunction with Ext-Joom.com
Режим работы
понедельник-пятница : 8:00-16:30
обед : 12:00-12:30