| Приложение 1 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 12.12.2016 № 104 |
|||||
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | |||||
| на 1 января 2019 г. | |||||
| Организация | Открытое акционерное общество "Слонимский ремонтный завод" | ||||
| Учетный номер плательщика | 500057644 | ||||
| Вид экономической деятельности | |||||
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | ||||
| Орган управления | Комитет по сел.хоз. прод.Гродненского облисполкома | ||||
| Единица измерения | тысячи рублей | ||||
| Адрес | 231800, Гродненская обл., г. Слоним, ул. Брестская, 48 | ||||
| Дата утверждения | |||||
| Дата отправки | |||||
| Дата принятия | |||||
| АКТИВЫ | Код строки | на 31 Декабря 2018 г. | на 31 Декабря 2017 г. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||||
| Основные средства | 110 | 2 229 | 2 277 | ||
| Нематериальные активы | 120 | 7 | 9 | ||
| Доходные вложения в материальные активы | 130 | - | - | ||
| В том числе: инвестиционная недвижимость |
131 | - | - | ||
| предметы финансовой аренда (лизинга) | 132 | - | - | ||
| прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | - | - | ||
| Вложения в долгосрочные активы | 140 | 68 | 50 | ||
| Долгосрочные финансовые вложения | 150 | 4 | 4 | ||
| Отложенные налоговые активы | 160 | - | - | ||
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | - | - | ||
| Прочие долгосрочные активы | 180 | 4 | 4 | ||
| Итого по разделу I | 190 | 2 312 | 2 344 | ||
| II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||||
| Запасы | 210 | 731 | 653 | ||
| В том числе: | |||||
| материалы | 211 | 324 | 287 | ||
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - | ||
| незавершенное производство | 213 | 204 | 145 | ||
| готовая продукция и товары | 214 | 203 | 221 | ||
| товары отгруженные | 215 | - | - | ||
| прочие запасы | 216 | - | - | ||
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | - | - | ||
| Расходы будущих периодов | 230 | 21 | 13 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам |
240 | - | 1 | ||
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 1 704 | 1 676 | ||
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 | - | |||
| Денежные средства и их эквиваленты | 270 | 18 | 46 | ||
| Прочие краткосрочные активы | 280 | - | - | ||
| Итого по разделу II | 290 | 2 474 | 2 389 | ||
| Б А Л А Н С | 300 | 4 786 | 4 733 | ||
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Код строки | на 30 Сентября 2018 г. | на 31 Декабря 2017 г. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||||
| Уставный капитал | 410 | 4 441 | 4 441 | ||
| Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | - | - | ||
| Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | - | - | ||
| Резервный капитал | 440 | - | - | ||
| Добавочный капитал | 450 | - | - | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 98 | 108 | ||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | - | - | ||
| Целевое финансирование | 480 | - | - | ||
| Итого по разделу III | 490 | 4 539 | 4 549 | ||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
| Долгосрочные кредиты и займы | 510 | - | - | ||
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | - | - | ||
| Отложенные налоговые обязательства | 530 | - | - | ||
| Доходы будущих периодов | 540 | - | - | ||
| Резервы предстоящих платежей | 550 | - | - | ||
| Прочие долгосрочные обязательства | 560 | - | - | ||
| Итого по разделу IV | 590 | - | - | ||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
| Краткосрочные кредиты и займы | 610 | - | - | ||
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | - | - | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 246 | 182 | ||
| В том числе: | |||||
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 68 | 61 | ||
| по авансам полученным | 632 | 4 | 7 | ||
| по налогам и сборам | 633 | 40 | 30 | ||
| по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 23 | 22 | ||
| по оплате труда | 635 | 56 | 49 | ||
| по лизинговым платежам | 636 | - | 3 | ||
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | 51 | 7 | ||
| прочим кредиторам | 638 | 4 | 3 | ||
| Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | - | - | ||
| Доходы будущих периодов | 650 | 1 | 2 | ||
| Резервы предстоящих платежей | 660 | - | - | ||
| Прочие краткосрочные обязательства | 670 | - | - | ||
| Итого по разделу V | 690 | 247 | 184 | ||
| Б А Л А Н С | 700 | 4 786 | 4 733 | ||
| Руководитель__________________________________ | С. В. Веселуха | ||||
| (подпись) | (инициалы, фамилия) | ||||
| Главный бухгалтер______________________________ | О. В. Пантюхова | ||||
| (подпись) | (подпись) | (инициалы, фамилия) | |||
| " 19 " апреля 2019 г. | |||||
Разработано совместно с Ext-Joom.com
Режим работы
понедельник-пятница : 8:00-16:30
обед : 12:00-12:30
